世界一住みやすい都市「バンクーバー」の Web マニュアル。 for ワーホリ留学、ビジター 短期滞在 ~ 長期滞在まで | サイトマップ | お気に入りに登録
ツアー・航空券のナビツアー
ナビ・ツアー
メディアコールズ
格安航空券と海外ホテル予約の予約.com
SEO GRAVITY
ビザ・移民の専門家 CIP

H O M E > 得々 学校パッケージ > プログラム比較
学校パッケージ
プログラム比較

得々 学校パッケージ Q&A 全プログラム比較 詳細&カスタマイズ

13/67 件を表示中

全て表示

学校 プログラム 期間 授業料 登録料/
教科書費
など
割引 合計 詳細
Britannia College インテンシブ ESL 30時間/週 20 週間 $5320 $350 $0 $5670 詳細
Britannia College フルタイム ESL 22.5時間/週 20 週間 $4700 $350 $0 $5050 詳細
inlingua Vancouver Intensive ESL 22.5時間/週 20 週間 $5450 $175 $0 $5625 詳細
inlingua Vancouver Super Intensive ESL 30時間/週 20 週間 $6100 $175 $0 $6275 詳細
iTTTi - Vancouver Intensive Speaking Skills 25時間/週 20 週間 $5200 $100 $100 $5200 詳細
iTTTi - Vancouver インテンシブ ESL 25時間/週 20 週間 $5400 $100 $100 $5400 詳細
iTTTi - Vancouver スーパー インテンシブ ESL 35時間/週 20 週間 $7000 $100 $100 $7000 詳細
Pacific Gateway English Communication Program (ESL コース) 20 週間 $6000 $260 $0 $6260 詳細
Pan Pacific College Intensive ESL 25 時間/週 20 週間 $5500 $300 $0 $5800 詳細
Pan Pacific College Platinum ESL 29 時間/週 20 週間 $5900 $300 $0 $6200 詳細
Universal College of Language インテンシブ ESL 25時間/週 20 週間 $5000 $300 $0 $5300 詳細
VEC Vancouver English Centre Intensive ESL 26時間/週 20 週間 $5100 $140 $40 $5200 詳細
Western Town College Vancouver - WTC フルタイム ESL 27時間/週 20 週間 $5700 $325 $285 $5740 詳細